TRY&SHARE / TEST LOG / UPDATED 2026.11.08
試した。だから、言う。
ネット系のサービスを自分で使って、良いとこも不満もそのまま書いてる。点数は5点満点。
| No. | サービス | 点数 | 判定 | ひとこと | 試した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | internet無料のQRコード作成サイト5つ | 4/5 | GO | タダで作れる。けど「無料」の看板で登録に連れていくサイトが半分以上。 | 2026.11.08 |
| 02 | internetUSENの代わりのスピードテスト4つ | 4/5 | GO | 代わりはある。けど同じ回線でもサイトで数字が3倍違う。 | 2026.11.07 |
| 03 | internetソフトバンク光 | 2/5 | NG | おすすめしないが、Wimax+GMOとくとくBBに比べたらまし。 | 2021.07.11 |
| 04 | dvd即焼きレスキュー | 4/5 | GO | おすすめできる。 | 2021.03.20 |
| 05 | wifiGMOとくとくBBでWIMAX | 1/5 | NG | 全くおすすめできない。 | 2021.03.20 |
| 平均点 | 3.0/5 | ||||
VERDICT 判定の内訳
4点以上は GO、3点は MEH、2点以下は NG。




